下記予定表は、平成22年度の大会予定表です。【青文字は結果ページにリンクできます】
| 月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 開催場所 |
| 4 | 11 | 日 | 平成22年度 春季一般団体戦 | 県総合体育館 |
| 18 | 日 | 第28回 全国ホープス卓球大会兼全日本選手権(ホ・カ・バ)県予選 | 県総合体育館 | |
| 25 | 日 | 平成22年度年齢別ラージボール卓球大会 | 沖縄県立武道館 | |
| 25 | 月 | 第26回 海邦国体記念高校卓球大会 | うるま市石川体育館 | |
| 5 | 2 | 日 | 第26回 町田杯レディース卓球大会 | 沖縄県立武道館 |
| 9 | 日 | 第65回 国体卓球競技一次県予選(少・成) | 県総合体育館 | |
| 16 | 日 | 全国ホープス南日本ブロック大会・第15回 全九州選手権 県予選(団体) | 県総合体育館 | |
| 22~23 | 土~日 | 第27回 NHK杯中学生卓球大会 | 県総合体育館 | |
| 29~6/1 | 土~火 | 県高校総合体育大会卓球競技 | 宜野湾市立体育館 | |
| 6 | 12 | 日 | 第65回 国体卓球競技二次県予選(少) | うるま市石川体育館 |
| 13 | 日 | 全国ホープス南日本ブロック大会・第15回 全九州選手権 県予選(個人) | 県総合体育館 | |
| 20 | 日 | 第8回 ふれあいラージボール卓球大会 | 県立武道館 | |
| 24 | 日 | 第65回 国体卓球競技最終県予選 | うるま市石川体育館 | |
| 7 | 3 | 土 | 第77回 沖縄県教職員卓球大会 | うるま市石川体育館 |
| 4 | 日 | 平成22年度 オリオンビール杯 夏季一般団体戦 | 県総合体育館 | |
| 11 | 日 | 第34回 社会人卓球選手権大会 県予選 | うるま市石川体育館 | |
| 18 | 日 | 第30回 新報児童オリンピック卓球大会 | うるま市石川体育館 | |
| 23~24 | 金~土 | 第52回 県中体連総合体育卓球競技大会 | 宜野湾市立体育館 | |
| 28~29 | 水~木 | 平成22年度 中学生卓球選手権大会 | 宜野湾市立体育館 | |
| 8 | 7~12 | 土~木 | 全国高校卓球選手権大会 | 宜野湾市立体育館 |
| 15 | 日 | 第10回 沖縄県障害者卓球大会 | 那覇市民体育館 サブ | |
| 22~23 | 日~月 | 平成22年度 沖縄県高校卓球選手権大会(城間杯) | 県総合体育館 | |
| 28-29 | 土~日 | 全九州卓球選手権(小学生の部) | 沖縄市営体育館 | |
| 9 | 4~5 | 土~日 | 平成22年度 高校新人卓球大会 | うるま市石川体育館 |
| 11 | 土 | 平成22年度 中学対抗団体戦(旧:中学生の部予選会) | うるま市石川体育館 | |
| 12 | 日 | 平成22年度 夏季レディース卓球大会 | 浦添市民体育館 | |
| 19 | 日 | 平成22年度 全日本卓球選手権(一般シングルス)県予選 | うるま市石川体育館 | |
| 20 | 月 | 平成22年度 ラージボール卓球選手権大会 | 那覇市民体育館 | |
| 23 | 木 | 平成22年度 全日本卓球選手権(カデット)県予選 一日目 | 宜野湾市立体育館 | |
| 26 | 日 | 平成22年度 全日本卓球選手権(カデット)県予選 二日目 | 県立武道館 | |
| 10 | 3 | 日 | 平成22年度 沖縄電力杯秋季一般団体戦 | 県立武道館 |
| 10 | 日 | 第13回 県スポーツレクレーションラージボール卓球大会 | 県総合体育館 | |
| 17 | 日 | 平成22年度 全日本卓球選手権(ダブルス)県予選 | 県立武道館 | |
| 24 | 日 | 平成22年度 沖縄電力杯秋季一般団体戦 | 沖縄市営体育館 | |
| 30~11/1 | 土~月 | 沖縄県高校新人体育大会卓球競技 | うるま市石川体育館 | |
| 11 | 6 | 土 | 第78回 沖縄県教職員卓球大会 | うるま市石川体育館 |
| 7 | 日 | 平成22年度 全日本卓球選手権(ジュニア)県予選 | うるま市石川体育館 | |
| 14 | 土~日 | 第8回 全国ホープス選抜大会県予選 | うるま市石川体育館 | |
| 21 | 金 | 平成22年度 一般卓球選手権大会(町田杯) | うるま市石川体育館 | |
| 27~28 | 土~日 | 第62回 沖縄県民体育大会 | 宜野座村体育館(予定) | |
| 12 | 4 | 土 | 沖縄県スポーツ少年団卓球大会 | 与那原東小学校 |
| 12 | 日 | 第65回 全九州卓球選手権大会県予選(団体・一般単複) | 県総合体育館 | |
| 19 | 日 | 第26回 沖縄県レディース卓球大会 | うるま市石川体育館 | |
| 22-23 | 土~日 | 第11回 全九州卓球選手権(中学生)県予選 | 県総合体育館 | |
| 1 | 5 | 水 | 全九州教職員卓球選手権大会 | 宜野湾市立体育館 |
| 9 | 日 | 第65回 全九州卓球選手権(年齢別)県予選 | 県総合体育館 | |
| 15~16 | 土~日 | 第51回 タイムス杯争奪卓球選手権大会 | 県立武道館 | |
| 29~30 | 土~日 | 平成22年度 県中学校新人選手権 兼 全国選抜予選 | 県総合体育館 | |
| 2 | 5~6 | 土~日 | 第34回 新報杯争奪総合団体選手権大会 | 県総合体育館 |
| 13 | 日 | 第30回 小学生卓球大会 | 県総合体育館 | |
| 19~20 | 土~日 | 全九州卓球選手権(中学生の部) | 那覇市民体育館 | |
| 27 | 日 | 第21回 沖縄県レディース卓球大会 | 県総合体育館 | |
| 3 | 6 | 日 | 平成23年度 東アジアホープス卓球交流合宿日本代表選考会県予選 | 県総合体育館 |
| 13 | 日 | 第7回 にこにこラージボール卓球大会 | 県立武道館 |





